SMS वेरिफ़िकेशन नंबर की कीमतें और टॉप-अप बोनस
हर ऐप और देश की प्रति नंबर एक निश्चित कीमत होती है। आप सिर्फ़ उन नंबरों के लिए भुगतान करते हैं जिन्हें कोड मिलता है; बिना कोड वाले नंबर आपके बैलेंस में वापस आ जाते हैं।
- $0.00193
- सबसे कम कीमत
- एक कोड के लिए
- 49
- ऐप
- 170 देशों में
- $30
- न्यूनतम टॉप-अप
- USDT, USDC, BTC, ETH और अन्य
- +30%
- पहला टॉप-अप बोनस
- $50 से पहला टॉप-अप बोनस
एक बार उपयोग वाले नंबर की कीमतें इसके अनुसार प्रति ऐप
सबसे सस्ते देश के साथ हर ऐप के लिए सबसे कम कीमत, साथ ही पांच अक्सर चुने जाने वाले देशों में कीमतें। सभी 170 देश हर ऐप पेज पर हैं।
| ऐप | श्रेणी | सबसे कम कीमत | सबसे सस्ता देश | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मैसेंजर | $0.063151 | $0.423451 | $0.383756 | $2.81006 | $0.304911 | $0.956646 | ||
| Telegram | मैसेंजर | $0.053827 | $0.243399 | $0.435251 | $1.921247 | $0.161894 | $0.48092 | |
| AI और काम | $0.037687 | $0.210535 | $0.10964 | $0.431537 | $0.045297 | $0.139061 | ||
| सोशल | $0.013179 | $0.106204 | $0.033205 | $0.178544 | $0.017032 | $0.081105 | ||
| सोशल | $0.02835 | $0.135757 | $0.055153 | $0.216224 | $0.054206 | $0.10737 | ||
| TikTok | सोशल | $0.010121 | $0.043722 | $0.01359 | $0.109525 | $0.013765 | $0.048506 | |
| OpenAI | AI और काम | $0.006527 | $0.104424 | $0.033474 | $0.237124 | $0.02964 | $0.0754 | |
| Discord | मैसेंजर | $0.003677 | $0.054205 | $0.014057 | $0.056108 | $0.007597 | $0.093226 | |
| X | सोशल | $0.006284 | $0.008304 | $0.012722 | $0.027412 | $0.022457 | $0.052003 | |
| KakaoTalk | मैसेंजर | $0.021104 | $0.051247 | $0.033866 | $0.216126 | $0.071597 | $0.070926 | |
| LINE | मैसेंजर | $0.00631 | $0.020163 | $0.00631 | $0.116484 | $0.041862 | $0.077219 | |
| मैसेंजर | $0.036093 | $0.100575 | $0.036093 | $0.224147 | $0.051356 | $0.511722 | ||
| Signal | मैसेंजर | $0.006411 | $0.019535 | $0.010632 | $0.073155 | $0.028972 | $0.020206 | |
| Viber | मैसेंजर | $0.004605 | $0.022174 | $0.011254 | $0.154416 | $0.023244 | $0.068181 | |
| Zalo | मैसेंजर | $0.020156 | $0.047879 | $0.020479 | $0.028922 | $0.020892 | $0.077622 | |
| Snapchat | सोशल | $0.006371 | $0.024575 | $0.006381 | $0.073689 | $0.007514 | $0.159678 | |
| Threads | सोशल | $0.013983 | $0.110547 | $0.032159 | $0.17877 | $0.01546 | $0.078217 | |
| सोशल | $0.034928 | $0.276591 | $0.05571 | $0.731644 | $0.043317 | $2.818103 | ||
| सोशल | $0.028823 | $0.280029 | $0.038762 | $0.716803 | $0.053046 | $2.770318 | ||
| Twitch | सोशल | $0.025067 | $0.069836 | $0.067667 | $0.296419 | $0.025067 | $0.157644 | |
| Bluesky | सोशल | $0.029862 | $0.047889 | $0.039572 | $0.701395 | $0.052127 | $2.870584 | |
| VK | सोशल | $0.028632 | $0.261246 | $0.038703 | $0.698131 | $0.050799 | $2.644318 | |
| Claude | AI और काम | $0.004447 | $0.220195 | $0.032967 | $0.720138 | $0.032592 | $1.098595 | |
| Apple | AI और काम | $0.012425 | $0.052442 | $0.028115 | $0.16597 | $0.012425 | $0.202099 | |
| Naver | AI और काम | $0.007898 | $0.060392 | $0.020765 | $0.042715 | $0.007898 | $0.077798 | |
| GitHub | AI और काम | $0.033686 | $0.263539 | $0.038984 | $0.708733 | $0.049408 | $2.785597 | |
| Proton Mail | AI और काम | $0.033702 | $0.054639 | $0.033702 | $0.352789 | $0.078854 | $0.167034 | |
| Zoom | AI और काम | $0.029321 | $0.276906 | $0.038724 | $0.732775 | $0.050418 | $2.715473 | |
| Slack | AI और काम | $0.029685 | $0.265705 | $0.038484 | $0.735177 | $0.050402 | $2.713935 | |
| Dropbox | AI और काम | $0.028924 | $0.257648 | $0.03847 | $0.736793 | $0.049113 | $2.681543 | |
| AliExpress | शॉपिंग और राइड | $0.012211 | $0.023731 | $0.013248 | $0.090093 | $0.043478 | $0.065927 | |
| Alibaba.com | शॉपिंग और राइड | $0.005763 | $0.017254 | $0.026548 | $0.091787 | $0.040388 | $0.053128 | |
| Shopee | शॉपिंग और राइड | $0.032497 | $0.188059 | $0.035783 | $0.07478 | $0.032497 | $0.177497 | |
| eBay | शॉपिंग और राइड | $0.014583 | $0.068454 | $0.135974 | $1.081445 | $0.028752 | $0.108211 | |
| Uber | शॉपिंग और राइड | $0.006579 | $0.079832 | $0.013287 | $0.131577 | $0.021217 | $0.078777 | |
| Lyft | शॉपिंग और राइड | $0.010499 | $0.055208 | $0.0323 | $0.121739 | $0.04891 | $0.549702 | |
| Grab | शॉपिंग और राइड | $0.00193 | $0.109337 | $0.012805 | $0.217339 | $0.035306 | $0.140597 | |
| Gojek | शॉपिंग और राइड | $0.027226 | $0.262504 | $0.035799 | $0.095382 | $0.029998 | $0.064222 | |
| DoorDash | शॉपिंग और राइड | $0.010314 | $0.037622 | $0.036487 | $0.074825 | $0.049541 | $1.569329 | |
| Deliveroo | शॉपिंग और राइड | $0.02501 | $0.030231 | $0.074628 | $0.077724 | $0.02501 | $0.087231 | |
| Glovo | शॉपिंग और राइड | $0.025751 | $0.069568 | $0.033945 | $0.099961 | $0.059708 | $0.156027 | |
| Airbnb | शॉपिंग और राइड | $0.008751 | $0.017833 | $0.055558 | $0.152112 | $0.042594 | $0.122181 | |
| Steam | गेम और मीडिया | $0.006362 | $0.016686 | $0.010481 | $0.046153 | $0.016222 | $0.097391 | |
| PlayStation | गेम और मीडिया | $0.035336 | $0.26277 | $0.036909 | $0.730902 | $0.047994 | $2.84237 | |
| Epic Games | गेम और मीडिया | $0.033125 | $0.069992 | $0.053759 | $0.107543 | $0.038091 | $2.668118 | |
| Roblox | गेम और मीडिया | $0.033127 | $0.050657 | $0.033224 | $0.041995 | $0.033127 | $2.655294 | |
| Riot Games | गेम और मीडिया | $0.034642 | $0.274838 | $0.037536 | $0.757687 | $0.049574 | $2.733168 | |
| Netflix | गेम और मीडिया | $0.01368 | $0.106935 | $0.021352 | $0.410656 | $0.023942 | $0.099927 | |
| Spotify | गेम और मीडिया | $0.017215 | $0.264962 | $0.027572 | $0.703634 | $0.026913 | $2.708451 |
एक बार उपयोग वाले नंबर पर एक कोड के लिए 24, अक्टूबर 2026, तक की कीमतें।
टॉप-अप राशियां और पहला टॉप-अप बोनस
$50 या उससे अधिक के आपके पहले टॉप-अप पर बोनस मिलता है। हर कार्ड वह राशि दिखाता है जो आप भुगतान करते हैं और वह बैलेंस जो आपका पहला टॉप-अप देता है।
- आप भुगतान करते हैं$30पहले टॉप-अप पर बैलेंस$30.00कोई बोनस नहीं
- आप भुगतान करते हैं$50पहले टॉप-अप पर बैलेंस$52.50+5% बोनस
- लोकप्रियआप भुगतान करते हैं$100पहले टॉप-अप पर बैलेंस$110.00+10% बोनस
- आप भुगतान करते हैं$300पहले टॉप-अप पर बैलेंस$345.00+15% बोनस
- आप भुगतान करते हैं$500पहले टॉप-अप पर बैलेंस$600.00+20% बोनस
- आप भुगतान करते हैं$1,000पहले टॉप-अप पर बैलेंस$1,300.00+30% बोनस
बैलेंस और रिफंड नियम
जिन नंबरों को 30 मिनट में कोई कोड नहीं मिलता वे अपने आप आपके बैलेंस में रिफंड हो जाते हैं।
जिन नंबरों को आप कोड आने से पहले रद्द करते हैं वे भी आपके बैलेंस में रिफंड हो जाते हैं।
आपका बैलेंस कभी समाप्त नहीं होता और निकाला नहीं जा सकता।
टॉप-अप अनुरोध भुगतान की पुष्टि के बाद आपके बैलेंस में जुड़ते हैं।
कीमत सामान्य प्रश्न
सभी प्रश्न देखेंवर्चुअल नंबर कितने का होता है?
एक बार उपयोग वाले नंबर एक कोड के लिए $0.00193 से शुरू होते हैं। कीमत ऐप और देश पर निर्भर करती है; हर ऐप पेज सभी 170 देश सूचीबद्ध करता है।
अगर कोई कोड नहीं आता तो क्या मैं भुगतान करता हूं?
नहीं। अगर 30 मिनट में कोई कोड नहीं आता, या आप इसके आने से पहले रद्द करते हैं, तो कीमत अपने आप आपके बैलेंस में वापस आ जाती है।
न्यूनतम टॉप-अप क्या है?
न्यूनतम टॉप-अप $30 है। $50 या उससे अधिक के आपके पहले टॉप-अप पर 5% से 30% तक का बोनस मिलता है।
कौन सा ऐप सबसे सस्ता है?
Grab और Discord $0.00193 से शुरू होते हैं। इस पेज की तालिका हर ऐप के लिए सबसे कम कीमत सूचीबद्ध करती है।
क्या मैं अपना बैलेंस निकाल सकता हूं?
नहीं। बैलेंस नंबरों और किराये के लिए इस्तेमाल होता है, और यह कभी समाप्त नहीं होता।
जो वेरिफ़िकेशन कोड आपको चाहिए वह पाएं आज
अपना खाता टोकन पाने के लिए साइन अप करें। $30, से टॉप अप करें फिर एक ऐप और देश चुनें।