使い捨て番号の料金: アプリ別
各アプリの最安値とその国、よく選ばれる5か国の料金です。170 か国すべてはアプリページごとにあります。
| アプリ | カテゴリ | 最安値 | 最安の国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッセンジャー | $0.063151 | $0.423451 | $0.383756 | $2.81006 | $0.304911 | $0.956646 | ||
| Telegram | メッセンジャー | $0.053827 | $0.243399 | $0.435251 | $1.921247 | $0.161894 | $0.48092 | |
| AI・仕事 | $0.037687 | $0.210535 | $0.10964 | $0.431537 | $0.045297 | $0.139061 | ||
| ソーシャル | $0.013179 | $0.106204 | $0.033205 | $0.178544 | $0.017032 | $0.081105 | ||
| ソーシャル | $0.02835 | $0.135757 | $0.055153 | $0.216224 | $0.054206 | $0.10737 | ||
| TikTok | ソーシャル | $0.010121 | $0.043722 | $0.01359 | $0.109525 | $0.013765 | $0.048506 | |
| OpenAI | AI・仕事 | $0.006527 | $0.104424 | $0.033474 | $0.237124 | $0.02964 | $0.0754 | |
| Discord | メッセンジャー | $0.003677 | $0.054205 | $0.014057 | $0.056108 | $0.007597 | $0.093226 | |
| X | ソーシャル | $0.006284 | $0.008304 | $0.012722 | $0.027412 | $0.022457 | $0.052003 | |
| KakaoTalk | メッセンジャー | $0.021104 | $0.051247 | $0.033866 | $0.216126 | $0.071597 | $0.070926 | |
| LINE | メッセンジャー | $0.00631 | $0.020163 | $0.00631 | $0.116484 | $0.041862 | $0.077219 | |
| メッセンジャー | $0.036093 | $0.100575 | $0.036093 | $0.224147 | $0.051356 | $0.511722 | ||
| Signal | メッセンジャー | $0.006411 | $0.019535 | $0.010632 | $0.073155 | $0.028972 | $0.020206 | |
| Viber | メッセンジャー | $0.004605 | $0.022174 | $0.011254 | $0.154416 | $0.023244 | $0.068181 | |
| Zalo | メッセンジャー | $0.020156 | $0.047879 | $0.020479 | $0.028922 | $0.020892 | $0.077622 | |
| Snapchat | ソーシャル | $0.006371 | $0.024575 | $0.006381 | $0.073689 | $0.007514 | $0.159678 | |
| Threads | ソーシャル | $0.013983 | $0.110547 | $0.032159 | $0.17877 | $0.01546 | $0.078217 | |
| ソーシャル | $0.034928 | $0.276591 | $0.05571 | $0.731644 | $0.043317 | $2.818103 | ||
| ソーシャル | $0.028823 | $0.280029 | $0.038762 | $0.716803 | $0.053046 | $2.770318 | ||
| Twitch | ソーシャル | $0.025067 | $0.069836 | $0.067667 | $0.296419 | $0.025067 | $0.157644 | |
| Bluesky | ソーシャル | $0.029862 | $0.047889 | $0.039572 | $0.701395 | $0.052127 | $2.870584 | |
| VK | ソーシャル | $0.028632 | $0.261246 | $0.038703 | $0.698131 | $0.050799 | $2.644318 | |
| Claude | AI・仕事 | $0.004447 | $0.220195 | $0.032967 | $0.720138 | $0.032592 | $1.098595 | |
| Apple | AI・仕事 | $0.012425 | $0.052442 | $0.028115 | $0.16597 | $0.012425 | $0.202099 | |
| Naver | AI・仕事 | $0.007898 | $0.060392 | $0.020765 | $0.042715 | $0.007898 | $0.077798 | |
| GitHub | AI・仕事 | $0.033686 | $0.263539 | $0.038984 | $0.708733 | $0.049408 | $2.785597 | |
| Proton Mail | AI・仕事 | $0.033702 | $0.054639 | $0.033702 | $0.352789 | $0.078854 | $0.167034 | |
| Zoom | AI・仕事 | $0.029321 | $0.276906 | $0.038724 | $0.732775 | $0.050418 | $2.715473 | |
| Slack | AI・仕事 | $0.029685 | $0.265705 | $0.038484 | $0.735177 | $0.050402 | $2.713935 | |
| Dropbox | AI・仕事 | $0.028924 | $0.257648 | $0.03847 | $0.736793 | $0.049113 | $2.681543 | |
| AliExpress | ショッピング・移動 | $0.012211 | $0.023731 | $0.013248 | $0.090093 | $0.043478 | $0.065927 | |
| Alibaba.com | ショッピング・移動 | $0.005763 | $0.017254 | $0.026548 | $0.091787 | $0.040388 | $0.053128 | |
| Shopee | ショッピング・移動 | $0.032497 | $0.188059 | $0.035783 | $0.07478 | $0.032497 | $0.177497 | |
| eBay | ショッピング・移動 | $0.014583 | $0.068454 | $0.135974 | $1.081445 | $0.028752 | $0.108211 | |
| Uber | ショッピング・移動 | $0.006579 | $0.079832 | $0.013287 | $0.131577 | $0.021217 | $0.078777 | |
| Lyft | ショッピング・移動 | $0.010499 | $0.055208 | $0.0323 | $0.121739 | $0.04891 | $0.549702 | |
| Grab | ショッピング・移動 | $0.00193 | $0.109337 | $0.012805 | $0.217339 | $0.035306 | $0.140597 | |
| Gojek | ショッピング・移動 | $0.027226 | $0.262504 | $0.035799 | $0.095382 | $0.029998 | $0.064222 | |
| DoorDash | ショッピング・移動 | $0.010314 | $0.037622 | $0.036487 | $0.074825 | $0.049541 | $1.569329 | |
| Deliveroo | ショッピング・移動 | $0.02501 | $0.030231 | $0.074628 | $0.077724 | $0.02501 | $0.087231 | |
| Glovo | ショッピング・移動 | $0.025751 | $0.069568 | $0.033945 | $0.099961 | $0.059708 | $0.156027 | |
| Airbnb | ショッピング・移動 | $0.008751 | $0.017833 | $0.055558 | $0.152112 | $0.042594 | $0.122181 | |
| Steam | ゲーム・メディア | $0.006362 | $0.016686 | $0.010481 | $0.046153 | $0.016222 | $0.097391 | |
| PlayStation | ゲーム・メディア | $0.035336 | $0.26277 | $0.036909 | $0.730902 | $0.047994 | $2.84237 | |
| Epic Games | ゲーム・メディア | $0.033125 | $0.069992 | $0.053759 | $0.107543 | $0.038091 | $2.668118 | |
| Roblox | ゲーム・メディア | $0.033127 | $0.050657 | $0.033224 | $0.041995 | $0.033127 | $2.655294 | |
| Riot Games | ゲーム・メディア | $0.034642 | $0.274838 | $0.037536 | $0.757687 | $0.049574 | $2.733168 | |
| Netflix | ゲーム・メディア | $0.01368 | $0.106935 | $0.021352 | $0.410656 | $0.023942 | $0.099927 | |
| Spotify | ゲーム・メディア | $0.017215 | $0.264962 | $0.027572 | $0.703634 | $0.026913 | $2.708451 |
2026,年10月24,日時点の、使い捨て番号コード1回の料金です。
チャージ金額と初回チャージ ボーナス
初回チャージが $50 以上だとボーナスが付きます。各カードに支払う金額と、初回チャージで受け取る残高が表示されます。
- 支払い金額$30初回チャージ時の残高$30.00ボーナスなし
- 支払い金額$50初回チャージ時の残高$52.50ボーナス +5%
- 人気支払い金額$100初回チャージ時の残高$110.00ボーナス +10%
- 支払い金額$300初回チャージ時の残高$345.00ボーナス +15%
- 支払い金額$500初回チャージ時の残高$600.00ボーナス +20%
- 支払い金額$1,000初回チャージ時の残高$1,300.00ボーナス +30%
支払い方法
USDT
USDC
ビットコイン
イーサリアム
トロン
BNB
ソラナ
ライトコイン
残高と返金 ルール
30分以内にコードを受け取れなかった番号は、自動で残高に返金されます。
コードが届く前に取り消した番号も残高に返金されます。
残高は期限切れにならず、出金できません。
チャージ要求は決済が確認されると残高に反映されます。
料金 よくある質問
質問をすべて見るバーチャル番号はいくらですか?
使い捨て番号はコード1回 $0.00193 からです。料金はアプリと国によります。アプリページごとに 170 か国すべてが載っています。
コードが来なくても支払いますか?
いいえ。30分以内にコードが来ない、または届く前に取り消した場合、料金は自動で残高に戻ります。
最低チャージ額はいくらですか?
最低チャージは $30 です。初回チャージが $50 以上だと 5%〜30% のボーナスが付きます。
どのアプリが最も安いですか?
Grab と Discord が $0.00193 からです。このページの表に全アプリの最安値が載っています。
残高を出金できますか?
いいえ。残高は番号とレンタルに使い、期限切れにはなりません。
必要な認証コードを 今すぐ受け取る
登録してアカウントトークンを取得します。$30, からチャージして、アプリと国を選びましょう。