一次性號碼價格: 按應用
每個應用的最低價及其對應國家,另加五個常選國家的價格。全部 170 個國家見各應用頁面。
| 應用 | 分類 | 最低價 | 最低價國家 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時通訊 | $0.063151 | $0.423451 | $0.383756 | $2.81006 | $0.304911 | $0.956646 | ||
| Telegram | 即時通訊 | $0.053827 | $0.243399 | $0.435251 | $1.921247 | $0.161894 | $0.48092 | |
| AI 與辦公 | $0.037687 | $0.210535 | $0.10964 | $0.431537 | $0.045297 | $0.139061 | ||
| 社交 | $0.013179 | $0.106204 | $0.033205 | $0.178544 | $0.017032 | $0.081105 | ||
| 社交 | $0.02835 | $0.135757 | $0.055153 | $0.216224 | $0.054206 | $0.10737 | ||
| TikTok | 社交 | $0.010121 | $0.043722 | $0.01359 | $0.109525 | $0.013765 | $0.048506 | |
| OpenAI | AI 與辦公 | $0.006527 | $0.104424 | $0.033474 | $0.237124 | $0.02964 | $0.0754 | |
| Discord | 即時通訊 | $0.003677 | $0.054205 | $0.014057 | $0.056108 | $0.007597 | $0.093226 | |
| X | 社交 | $0.006284 | $0.008304 | $0.012722 | $0.027412 | $0.022457 | $0.052003 | |
| KakaoTalk | 即時通訊 | $0.021104 | $0.051247 | $0.033866 | $0.216126 | $0.071597 | $0.070926 | |
| LINE | 即時通訊 | $0.00631 | $0.020163 | $0.00631 | $0.116484 | $0.041862 | $0.077219 | |
| 即時通訊 | $0.036093 | $0.100575 | $0.036093 | $0.224147 | $0.051356 | $0.511722 | ||
| Signal | 即時通訊 | $0.006411 | $0.019535 | $0.010632 | $0.073155 | $0.028972 | $0.020206 | |
| Viber | 即時通訊 | $0.004605 | $0.022174 | $0.011254 | $0.154416 | $0.023244 | $0.068181 | |
| Zalo | 即時通訊 | $0.020156 | $0.047879 | $0.020479 | $0.028922 | $0.020892 | $0.077622 | |
| Snapchat | 社交 | $0.006371 | $0.024575 | $0.006381 | $0.073689 | $0.007514 | $0.159678 | |
| Threads | 社交 | $0.013983 | $0.110547 | $0.032159 | $0.17877 | $0.01546 | $0.078217 | |
| 社交 | $0.034928 | $0.276591 | $0.05571 | $0.731644 | $0.043317 | $2.818103 | ||
| 社交 | $0.028823 | $0.280029 | $0.038762 | $0.716803 | $0.053046 | $2.770318 | ||
| Twitch | 社交 | $0.025067 | $0.069836 | $0.067667 | $0.296419 | $0.025067 | $0.157644 | |
| Bluesky | 社交 | $0.029862 | $0.047889 | $0.039572 | $0.701395 | $0.052127 | $2.870584 | |
| VK | 社交 | $0.028632 | $0.261246 | $0.038703 | $0.698131 | $0.050799 | $2.644318 | |
| Claude | AI 與辦公 | $0.004447 | $0.220195 | $0.032967 | $0.720138 | $0.032592 | $1.098595 | |
| Apple | AI 與辦公 | $0.012425 | $0.052442 | $0.028115 | $0.16597 | $0.012425 | $0.202099 | |
| Naver | AI 與辦公 | $0.007898 | $0.060392 | $0.020765 | $0.042715 | $0.007898 | $0.077798 | |
| GitHub | AI 與辦公 | $0.033686 | $0.263539 | $0.038984 | $0.708733 | $0.049408 | $2.785597 | |
| Proton Mail | AI 與辦公 | $0.033702 | $0.054639 | $0.033702 | $0.352789 | $0.078854 | $0.167034 | |
| Zoom | AI 與辦公 | $0.029321 | $0.276906 | $0.038724 | $0.732775 | $0.050418 | $2.715473 | |
| Slack | AI 與辦公 | $0.029685 | $0.265705 | $0.038484 | $0.735177 | $0.050402 | $2.713935 | |
| Dropbox | AI 與辦公 | $0.028924 | $0.257648 | $0.03847 | $0.736793 | $0.049113 | $2.681543 | |
| AliExpress | 購物與出行 | $0.012211 | $0.023731 | $0.013248 | $0.090093 | $0.043478 | $0.065927 | |
| Alibaba.com | 購物與出行 | $0.005763 | $0.017254 | $0.026548 | $0.091787 | $0.040388 | $0.053128 | |
| Shopee | 購物與出行 | $0.032497 | $0.188059 | $0.035783 | $0.07478 | $0.032497 | $0.177497 | |
| eBay | 購物與出行 | $0.014583 | $0.068454 | $0.135974 | $1.081445 | $0.028752 | $0.108211 | |
| Uber | 購物與出行 | $0.006579 | $0.079832 | $0.013287 | $0.131577 | $0.021217 | $0.078777 | |
| Lyft | 購物與出行 | $0.010499 | $0.055208 | $0.0323 | $0.121739 | $0.04891 | $0.549702 | |
| Grab | 購物與出行 | $0.00193 | $0.109337 | $0.012805 | $0.217339 | $0.035306 | $0.140597 | |
| Gojek | 購物與出行 | $0.027226 | $0.262504 | $0.035799 | $0.095382 | $0.029998 | $0.064222 | |
| DoorDash | 購物與出行 | $0.010314 | $0.037622 | $0.036487 | $0.074825 | $0.049541 | $1.569329 | |
| Deliveroo | 購物與出行 | $0.02501 | $0.030231 | $0.074628 | $0.077724 | $0.02501 | $0.087231 | |
| Glovo | 購物與出行 | $0.025751 | $0.069568 | $0.033945 | $0.099961 | $0.059708 | $0.156027 | |
| Airbnb | 購物與出行 | $0.008751 | $0.017833 | $0.055558 | $0.152112 | $0.042594 | $0.122181 | |
| Steam | 遊戲與媒體 | $0.006362 | $0.016686 | $0.010481 | $0.046153 | $0.016222 | $0.097391 | |
| PlayStation | 遊戲與媒體 | $0.035336 | $0.26277 | $0.036909 | $0.730902 | $0.047994 | $2.84237 | |
| Epic Games | 遊戲與媒體 | $0.033125 | $0.069992 | $0.053759 | $0.107543 | $0.038091 | $2.668118 | |
| Roblox | 遊戲與媒體 | $0.033127 | $0.050657 | $0.033224 | $0.041995 | $0.033127 | $2.655294 | |
| Riot Games | 遊戲與媒體 | $0.034642 | $0.274838 | $0.037536 | $0.757687 | $0.049574 | $2.733168 | |
| Netflix | 遊戲與媒體 | $0.01368 | $0.106935 | $0.021352 | $0.410656 | $0.023942 | $0.099927 | |
| Spotify | 遊戲與媒體 | $0.017215 | $0.264962 | $0.027572 | $0.703634 | $0.026913 | $2.708451 |
價格截至 2026, 年 10 月 24, 日,為一次性號碼接收一次驗證碼的價格。
充值金額與首充 贈送
首次充值 $50 及以上可獲贈送。每張卡片顯示你支付的金額以及首充所得餘額。
- 支付金額$30首次充值後餘額$30.00無贈送
- 支付金額$50首次充值後餘額$52.50贈送 +5%
- 熱門支付金額$100首次充值後餘額$110.00贈送 +10%
- 支付金額$300首次充值後餘額$345.00贈送 +15%
- 支付金額$500首次充值後餘額$600.00贈送 +20%
- 支付金額$1,000首次充值後餘額$1,300.00贈送 +30%
支付方式
USDT
USDC
比特幣
以太坊
波場 TRON
BNB
Solana
萊特幣
餘額與退款 規則
在 30 分鐘內未收到驗證碼的號碼會自動退回餘額。
在驗證碼到達前取消的號碼也會退回餘額。
餘額永不過期,且不能提現。
充值請求在支付確認後計入餘額。
價格 常見問題
查看全部問題虛擬號碼多少錢?
一次性號碼接收一次驗證碼從 $0.00193 起。價格取決於應用和國家;每個應用頁面都會列出全部 170 個國家。
收不到驗證碼也要付費嗎?
不用。若 30 分鐘內未收到驗證碼,或在驗證碼到達前取消,費用將自動退回餘額。
最低充值金額是多少?
最低充值為 $30。首次充值 $50 及以上可獲 5% 至 30% 的贈送。
哪個應用最便宜?
Grab 和 Discord 從 $0.00193 起。本頁表格列出了每個應用的最低價。
我可以提現餘額嗎?
不可以。餘額用於購買號碼和租用,且永不過期。
獲取你需要的驗證碼 立即接收
註冊以獲取你的賬户令牌。從 $30, 起充值,然後選擇應用和國家。