SMS যাচাই নম্বরের দাম ও টপ-আপ বোনাস
প্রতিটি অ্যাপ ও দেশের প্রতি নম্বরে একটি নির্দিষ্ট দাম থাকে। আপনি শুধু সেই নম্বরের জন্য পরিশোধ করেন যা একটি কোড পায়; কোড ছাড়া নম্বর আপনার ব্যালেন্সে ফিরে আসে।
- $0.00193
- সর্বনিম্ন দাম
- একটি কোডের জন্য
- 49
- অ্যাপ
- 170 দেশে
- $30
- সর্বনিম্ন টপ-আপ
- USDT, USDC, BTC, ETH ও আরও
- +30%
- প্রথম টপ-আপ বোনাস
- $50 থেকে প্রথম টপ-আপ বোনাস
একবার ব্যবহারের নম্বরের দাম এর অনুযায়ী প্রতি অ্যাপ
সবচেয়ে সস্তা দেশ সহ প্রতিটি অ্যাপের জন্য সর্বনিম্ন দাম, এবং পাঁচটি প্রায়শই নির্বাচিত দেশে দাম। সব 170 দেশ প্রতিটি অ্যাপ পৃষ্ঠায় আছে।
| অ্যাপ | বিভাগ | সর্বনিম্ন দাম | সবচেয়ে সস্তা দেশ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মেসেঞ্জার | $0.063151 | $0.423451 | $0.383756 | $2.81006 | $0.304911 | $0.956646 | ||
| Telegram | মেসেঞ্জার | $0.053827 | $0.243399 | $0.435251 | $1.921247 | $0.161894 | $0.48092 | |
| AI ও কাজ | $0.037687 | $0.210535 | $0.10964 | $0.431537 | $0.045297 | $0.139061 | ||
| সোশ্যাল | $0.013179 | $0.106204 | $0.033205 | $0.178544 | $0.017032 | $0.081105 | ||
| সোশ্যাল | $0.02835 | $0.135757 | $0.055153 | $0.216224 | $0.054206 | $0.10737 | ||
| TikTok | সোশ্যাল | $0.010121 | $0.043722 | $0.01359 | $0.109525 | $0.013765 | $0.048506 | |
| OpenAI | AI ও কাজ | $0.006527 | $0.104424 | $0.033474 | $0.237124 | $0.02964 | $0.0754 | |
| Discord | মেসেঞ্জার | $0.003677 | $0.054205 | $0.014057 | $0.056108 | $0.007597 | $0.093226 | |
| X | সোশ্যাল | $0.006284 | $0.008304 | $0.012722 | $0.027412 | $0.022457 | $0.052003 | |
| KakaoTalk | মেসেঞ্জার | $0.021104 | $0.051247 | $0.033866 | $0.216126 | $0.071597 | $0.070926 | |
| LINE | মেসেঞ্জার | $0.00631 | $0.020163 | $0.00631 | $0.116484 | $0.041862 | $0.077219 | |
| মেসেঞ্জার | $0.036093 | $0.100575 | $0.036093 | $0.224147 | $0.051356 | $0.511722 | ||
| Signal | মেসেঞ্জার | $0.006411 | $0.019535 | $0.010632 | $0.073155 | $0.028972 | $0.020206 | |
| Viber | মেসেঞ্জার | $0.004605 | $0.022174 | $0.011254 | $0.154416 | $0.023244 | $0.068181 | |
| Zalo | মেসেঞ্জার | $0.020156 | $0.047879 | $0.020479 | $0.028922 | $0.020892 | $0.077622 | |
| Snapchat | সোশ্যাল | $0.006371 | $0.024575 | $0.006381 | $0.073689 | $0.007514 | $0.159678 | |
| Threads | সোশ্যাল | $0.013983 | $0.110547 | $0.032159 | $0.17877 | $0.01546 | $0.078217 | |
| সোশ্যাল | $0.034928 | $0.276591 | $0.05571 | $0.731644 | $0.043317 | $2.818103 | ||
| সোশ্যাল | $0.028823 | $0.280029 | $0.038762 | $0.716803 | $0.053046 | $2.770318 | ||
| Twitch | সোশ্যাল | $0.025067 | $0.069836 | $0.067667 | $0.296419 | $0.025067 | $0.157644 | |
| Bluesky | সোশ্যাল | $0.029862 | $0.047889 | $0.039572 | $0.701395 | $0.052127 | $2.870584 | |
| VK | সোশ্যাল | $0.028632 | $0.261246 | $0.038703 | $0.698131 | $0.050799 | $2.644318 | |
| Claude | AI ও কাজ | $0.004447 | $0.220195 | $0.032967 | $0.720138 | $0.032592 | $1.098595 | |
| Apple | AI ও কাজ | $0.012425 | $0.052442 | $0.028115 | $0.16597 | $0.012425 | $0.202099 | |
| Naver | AI ও কাজ | $0.007898 | $0.060392 | $0.020765 | $0.042715 | $0.007898 | $0.077798 | |
| GitHub | AI ও কাজ | $0.033686 | $0.263539 | $0.038984 | $0.708733 | $0.049408 | $2.785597 | |
| Proton Mail | AI ও কাজ | $0.033702 | $0.054639 | $0.033702 | $0.352789 | $0.078854 | $0.167034 | |
| Zoom | AI ও কাজ | $0.029321 | $0.276906 | $0.038724 | $0.732775 | $0.050418 | $2.715473 | |
| Slack | AI ও কাজ | $0.029685 | $0.265705 | $0.038484 | $0.735177 | $0.050402 | $2.713935 | |
| Dropbox | AI ও কাজ | $0.028924 | $0.257648 | $0.03847 | $0.736793 | $0.049113 | $2.681543 | |
| AliExpress | শপিং ও রাইড | $0.012211 | $0.023731 | $0.013248 | $0.090093 | $0.043478 | $0.065927 | |
| Alibaba.com | শপিং ও রাইড | $0.005763 | $0.017254 | $0.026548 | $0.091787 | $0.040388 | $0.053128 | |
| Shopee | শপিং ও রাইড | $0.032497 | $0.188059 | $0.035783 | $0.07478 | $0.032497 | $0.177497 | |
| eBay | শপিং ও রাইড | $0.014583 | $0.068454 | $0.135974 | $1.081445 | $0.028752 | $0.108211 | |
| Uber | শপিং ও রাইড | $0.006579 | $0.079832 | $0.013287 | $0.131577 | $0.021217 | $0.078777 | |
| Lyft | শপিং ও রাইড | $0.010499 | $0.055208 | $0.0323 | $0.121739 | $0.04891 | $0.549702 | |
| Grab | শপিং ও রাইড | $0.00193 | $0.109337 | $0.012805 | $0.217339 | $0.035306 | $0.140597 | |
| Gojek | শপিং ও রাইড | $0.027226 | $0.262504 | $0.035799 | $0.095382 | $0.029998 | $0.064222 | |
| DoorDash | শপিং ও রাইড | $0.010314 | $0.037622 | $0.036487 | $0.074825 | $0.049541 | $1.569329 | |
| Deliveroo | শপিং ও রাইড | $0.02501 | $0.030231 | $0.074628 | $0.077724 | $0.02501 | $0.087231 | |
| Glovo | শপিং ও রাইড | $0.025751 | $0.069568 | $0.033945 | $0.099961 | $0.059708 | $0.156027 | |
| Airbnb | শপিং ও রাইড | $0.008751 | $0.017833 | $0.055558 | $0.152112 | $0.042594 | $0.122181 | |
| Steam | গেম ও মিডিয়া | $0.006362 | $0.016686 | $0.010481 | $0.046153 | $0.016222 | $0.097391 | |
| PlayStation | গেম ও মিডিয়া | $0.035336 | $0.26277 | $0.036909 | $0.730902 | $0.047994 | $2.84237 | |
| Epic Games | গেম ও মিডিয়া | $0.033125 | $0.069992 | $0.053759 | $0.107543 | $0.038091 | $2.668118 | |
| Roblox | গেম ও মিডিয়া | $0.033127 | $0.050657 | $0.033224 | $0.041995 | $0.033127 | $2.655294 | |
| Riot Games | গেম ও মিডিয়া | $0.034642 | $0.274838 | $0.037536 | $0.757687 | $0.049574 | $2.733168 | |
| Netflix | গেম ও মিডিয়া | $0.01368 | $0.106935 | $0.021352 | $0.410656 | $0.023942 | $0.099927 | |
| Spotify | গেম ও মিডিয়া | $0.017215 | $0.264962 | $0.027572 | $0.703634 | $0.026913 | $2.708451 |
একবার ব্যবহারের নম্বরে একটি কোডের জন্য 24, অক্টোবর 2026, পর্যন্ত দাম।
টপ-আপ পরিমাণ ও প্রথম টপ-আপ বোনাস
$50 বা তার বেশি আপনার প্রথম টপ-আপে একটি বোনাস পাওয়া যায়। প্রতিটি কার্ড আপনি যে পরিমাণ পরিশোধ করেন এবং আপনার প্রথম টপ-আপ যে ব্যালেন্স দেয় তা দেখায়।
- আপনি পরিশোধ করেন$30প্রথম টপ-আপে ব্যালেন্স$30.00কোনো বোনাস নেই
- আপনি পরিশোধ করেন$50প্রথম টপ-আপে ব্যালেন্স$52.50+5% বোনাস
- জনপ্রিয়আপনি পরিশোধ করেন$100প্রথম টপ-আপে ব্যালেন্স$110.00+10% বোনাস
- আপনি পরিশোধ করেন$300প্রথম টপ-আপে ব্যালেন্স$345.00+15% বোনাস
- আপনি পরিশোধ করেন$500প্রথম টপ-আপে ব্যালেন্স$600.00+20% বোনাস
- আপনি পরিশোধ করেন$1,000প্রথম টপ-আপে ব্যালেন্স$1,300.00+30% বোনাস
ব্যালেন্স ও ফেরত নিয়ম
যে নম্বরগুলো 30 মিনিটের মধ্যে কোনো কোড পায় না সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ব্যালেন্সে ফেরত হয়।
যে নম্বরগুলো আপনি কোড আসার আগে বাতিল করেন সেগুলোও আপনার ব্যালেন্সে ফেরত হয়।
আপনার ব্যালেন্স কখনো মেয়াদোত্তীর্ণ হয় না এবং উত্তোলন করা যায় না।
টপ-আপ অনুরোধ পেমেন্ট নিশ্চিত হওয়ার পরে আপনার ব্যালেন্সে যোগ হয়।
দাম সাধারণ প্রশ্ন
সব প্রশ্ন দেখুনএকটি ভার্চুয়াল নম্বরের দাম কত?
একবার ব্যবহারের নম্বর একটি কোডের জন্য $0.00193 থেকে শুরু হয়। দাম অ্যাপ ও দেশের উপর নির্ভর করে; প্রতিটি অ্যাপ পৃষ্ঠা সব 170 দেশ তালিকাভুক্ত করে।
কোনো কোড না এলে কি আমি পরিশোধ করি?
না। যদি 30 মিনিটের মধ্যে কোনো কোড না আসে, বা আপনি এটি আসার আগে বাতিল করেন, তাহলে দাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ব্যালেন্সে ফিরে আসে।
সর্বনিম্ন টপ-আপ কত?
সর্বনিম্ন টপ-আপ $30। $50 বা তার বেশি আপনার প্রথম টপ-আপে 5% থেকে 30% পর্যন্ত বোনাস পাওয়া যায়।
কোন অ্যাপ সবচেয়ে সস্তা?
Grab ও Discord $0.00193 থেকে শুরু হয়। এই পৃষ্ঠার টেবিল প্রতিটি অ্যাপের জন্য সর্বনিম্ন দাম তালিকাভুক্ত করে।
আমি কি আমার ব্যালেন্স উত্তোলন করতে পারি?
না। ব্যালেন্স নম্বর ও ভাড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং এটি কখনো মেয়াদোত্তীর্ণ হয় না।
আপনার প্রয়োজনীয় যাচাই কোড পান আজ
আপনার অ্যাকাউন্ট টোকেন পেতে সাইন আপ করুন। $30, থেকে টপ আপ করুন তারপর একটি অ্যাপ ও দেশ বেছে নিন।