購物與出行
Uber 驗證號碼:接收簡訊驗證碼 線上接收
用虛擬號碼代替個人號碼接收 Uber 驗證碼。選擇國家即可立即檢視價格。目前最便宜的 Uber 號碼來自 葡萄牙,為 $0.006579。
- $0.006579
- 最低價
- 葡萄牙
- 170
- 國家
- 目前有庫存的 154
- 30 分鐘
- 驗證碼等待時間
- 號碼等待一次驗證碼
- 自動
- 退款
- 收不到驗證碼則退回費用
Uber 號碼價格: 國家
可使用 Uber 的 170 個國家,按價格從低到高排列,並顯示區號和庫存。價格為接收一次驗證碼的價格。
| # | 國家 | 驗證碼 | 庫存 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +351 | 122,880 | $0.006579 | |
| 2 | +44 | 107,862 | $0.013287 | |
| 3 | +62 | 108,967 | $0.021217 | |
| 4 | +254 | 91,402 | $0.034022 | |
| 5 | +51 | 121,862 | $0.03589 | |
| 6 | +63 | 92,999 | $0.036315 | |
| 7 | +48 | 179,943 | $0.041139 | |
| 8 | +31 | 87,228 | $0.041904 | |
| 9 | +84 | 77,749 | $0.041805 | |
| 10 | +856 | 78,048 | $0.042231 | |
| 11 | +57 | 83,669 | $0.045118 | |
| 12 | +269 | 0 | $0.047548 | |
| 13 | +501 | 0 | $0.04821 | |
| 14 | +590 | 0 | $0.050239 | |
| 15 | +374 | 86,778 | $0.050189 | |
| 16 | +253 | 0 | $0.049465 | |
| 17 | +248 | 0 | $0.052 | |
| 18 | +212 | 100,234 | $0.050406 | |
| 19 | +233 | 134,586 | $0.054498 | |
| 20 | +1 | 0 | $0.05286 | |
| 21 | +961 | 418 | $0.055265 | |
| 22 | +855 | 173,856 | $0.055702 | |
| 23 | +359 | 85,330 | $0.058454 | |
| 24 | +52 | 96,414 | $0.063068 | |
| 25 | +54 | 78,352 | $0.065011 | |
| 26 | +972 | 115,236 | $0.071529 | |
| 27 | +1 | 126,021 | $0.072296 | |
| 28 | +382 | 23,150 | $0.069895 | |
| 29 | +268 | 48,652 | $0.071504 | |
| 30 | +1 | 74,463 | $0.079832 |
檢視全部 170 個國家
| 31 | +20 | 92,247 | $0.079104 | |
| 32 | +91 | 91,613 | $0.078777 | |
| 33 | +261 | 45,287 | $0.079688 | |
| 34 | +670 | 37,728 | $0.077268 | |
| 35 | +40 | 31,579 | $0.079558 | |
| 36 | +371 | 139,363 | $0.082966 | |
| 37 | +853 | 36,571 | $0.083585 | |
| 38 | +213 | 103,131 | $0.083741 | |
| 39 | +595 | 171,681 | $0.081913 | |
| 40 | +385 | 30,190 | $0.086474 | |
| 41 | +55 | 162,160 | $0.091075 | |
| 42 | +880 | 120,038 | $0.088169 | |
| 43 | +94 | 68,715 | $0.092595 | |
| 44 | +992 | 33,825 | $0.089705 | |
| 45 | +1 | 80,398 | $0.093023 | |
| 46 | +996 | 57,223 | $0.094978 | |
| 47 | +234 | 90,311 | $0.098861 | |
| 48 | +502 | 49,566 | $0.093671 | |
| 49 | +60 | 102,516 | $0.09576 | |
| 50 | +92 | 124,893 | $0.095913 | |
| 51 | +66 | 85,050 | $0.098505 | |
| 52 | +386 | 103,377 | $0.09799 | |
| 53 | +685 | 0 | $0.097074 | |
| 54 | +976 | 95,678 | $0.098326 | |
| 55 | +229 | 44,534 | $0.098896 | |
| 56 | +232 | 43,489 | $0.09839 | |
| 57 | +47 | 87,740 | $0.100465 | |
| 58 | +30 | 87,094 | $0.104708 | |
| 59 | +256 | 57,530 | $0.104529 | |
| 60 | +46 | 92,208 | $0.105061 | |
| 61 | +1758 | 46,902 | $0.10486 | |
| 62 | +995 | 42,455 | $0.108611 | |
| 63 | +998 | 43,469 | $0.108191 | |
| 64 | +86 | 0 | $0.107326 | |
| 65 | +225 | 63,718 | $0.107637 | |
| 66 | +677 | 0 | $0.115436 | |
| 67 | +231 | 107,180 | $0.119842 | |
| 68 | +243 | 46,763 | $0.11805 | |
| 69 | +509 | 90,851 | $0.122331 | |
| 70 | +994 | 111,953 | $0.127475 | |
| 71 | +255 | 95,570 | $0.121299 | |
| 72 | +260 | 111,562 | $0.123922 | |
| 73 | +222 | 77,851 | $0.123679 | |
| 74 | +591 | 139,876 | $0.122101 | |
| 75 | +505 | 56,747 | $0.131649 | |
| 76 | +226 | 68,837 | $0.130411 | |
| 77 | +355 | 45,455 | $0.130753 | |
| 78 | +420 | 36,824 | $0.132059 | |
| 79 | +240 | 50,370 | $0.130594 | |
| 80 | +49 | 8,040 | $0.131577 | |
| 81 | +372 | 93,563 | $0.135069 | |
| 82 | +238 | 38,391 | $0.142028 | |
| 83 | +506 | 37,190 | $0.135677 | |
| 84 | +220 | 79,141 | $0.133473 | |
| 85 | +373 | 88,898 | $0.134215 | |
| 86 | +216 | 107,555 | $0.139784 | |
| 87 | +237 | 104,252 | $0.137075 | |
| 88 | +358 | 110,839 | $0.143089 | |
| 89 | +968 | 43,575 | $0.139291 | |
| 90 | +675 | 34,939 | $0.137742 | |
| 91 | +230 | 51,153 | $0.143215 | |
| 92 | +241 | 82,987 | $0.141158 | |
| 93 | +43 | 110,827 | $0.144271 | |
| 94 | +357 | 79,510 | $0.143575 | |
| 95 | +370 | 74,046 | $0.143811 | |
| 96 | +381 | 75,819 | $0.143277 | |
| 97 | +993 | 17,569 | $0.141918 | |
| 98 | +421 | 103,982 | $0.150561 | |
| 99 | +353 | 108,467 | $0.147768 | |
| 100 | +262 | 53,601 | $0.14716 | |
| 101 | +852 | 95,640 | $0.14607 | |
| 102 | +265 | 82,763 | $0.14789 | |
| 103 | +39 | 129,191 | $0.149766 | |
| 104 | +251 | 111,128 | $0.151239 | |
| 105 | +1268 | 4,024 | $0.156845 | |
| 106 | +33 | 43,791 | $0.15792 | |
| 107 | +593 | 85,215 | $0.155008 | |
| 108 | +960 | 36,723 | $0.16496 | |
| 109 | +507 | 82,691 | $0.159375 | |
| 110 | +221 | 133,471 | $0.166685 | |
| 111 | +1 | 114,477 | $0.169862 | |
| 112 | +598 | 43,993 | $0.183456 | |
| 113 | +224 | 47,505 | $0.184946 | |
| 114 | +592 | 0 | $0.187832 | |
| 115 | +504 | 92,560 | $0.1893 | |
| 116 | +235 | 86,159 | $0.192092 | |
| 117 | +297 | 13,314 | $0.184705 | |
| 118 | +975 | 42,402 | $0.185288 | |
| 119 | +34 | 96,891 | $0.20677 | |
| 120 | +687 | 28,578 | $0.207907 | |
| 121 | +1784 | 49,100 | $0.201611 | |
| 122 | +258 | 42,271 | $0.218984 | |
| 123 | +257 | 84,250 | $0.228219 | |
| 124 | +58 | 103,395 | $0.242522 | |
| 125 | +244 | 99,416 | $0.237746 | |
| 126 | +965 | 54,193 | $0.250596 | |
| 127 | +973 | 48,693 | $0.247717 | |
| 128 | +266 | 42,566 | $0.257566 | |
| 129 | +1246 | 46,796 | $0.270376 | |
| 130 | +966 | 51,799 | $0.262123 | |
| 131 | +375 | 15,208 | $0.273354 | |
| 132 | +243 | 0 | $0.270152 | |
| 133 | +503 | 68,689 | $0.27167 | |
| 134 | +27 | 77,737 | $0.282179 | |
| 135 | +264 | 40,749 | $0.280006 | |
| 136 | +267 | 40,822 | $0.278174 | |
| 137 | +592 | 44,724 | $0.277411 | |
| 138 | +380 | 11,659 | $0.291088 | |
| 139 | +228 | 49,295 | $0.30028 | |
| 140 | +977 | 98,977 | $0.317769 | |
| 141 | +962 | 81,243 | $0.315101 | |
| 142 | +93 | 96,394 | $0.35129 | |
| 143 | +597 | 47,556 | $0.335747 | |
| 144 | +964 | 0 | $0.348204 | |
| 145 | +245 | 30,341 | $0.44466 | |
| 146 | +250 | 52,310 | $0.443324 | |
| 147 | +1 | 40,856 | $0.445252 | |
| 148 | +1 | 46,748 | $0.439749 | |
| 149 | +36 | 112,079 | $0.442822 | |
| 150 | +389 | 78,373 | $0.475471 | |
| 151 | +1869 | 34,274 | $0.496685 | |
| 152 | +61 | 112,419 | $0.557446 | |
| 153 | +352 | 99,091 | $0.550723 | |
| 154 | +387 | 83,393 | $0.545346 | |
| 155 | +223 | 13,329 | $0.560211 | |
| 156 | +967 | 19,168 | $0.554989 | |
| 157 | +886 | 77,899 | $0.772738 | |
| 158 | +383 | 0 | $0.812462 | |
| 159 | +32 | 0 | $0.820094 | |
| 160 | +356 | 0 | $0.86432 | |
| 161 | +82 | 20,489 | $0.895411 | |
| 162 | +7 | 11,639 | $1.004738 | |
| 163 | +350 | 0 | $0.957321 | |
| 164 | +56 | 19,518 | $1.088375 | |
| 165 | +45 | 19,178 | $1.545562 | |
| 166 | +64 | 2,328 | $1.588749 | |
| 167 | +41 | 5,924 | $1.90995 | |
| 168 | +90 | 14,919 | $2.289633 | |
| 169 | +81 | 19,108 | $2.670826 | |
| 170 | +65 | 14,399 | $4.364543 |
如何接收 Uber 驗證碼 驗證碼
- 1
選擇 Uber 和國家
在下單框中選擇 Uber 和你想要的國家,即可獲取號碼。
- 2
輸入號碼並請求驗證碼
在 Uber 的電話號碼欄中輸入號碼並請求驗證碼。
- 3
在賬戶頁面檢視驗證碼
驗證碼會顯示在賬戶頁面。若 30 分鐘內未收到,費用將退回餘額。
選擇 Uber 驗證號碼 號碼
購物、外賣和出行應用通常要求使用本國號碼。選擇該服務所在國家的號碼,驗證會更順利。
如果應用不接受該號碼或收不到驗證碼,請換一個國家的號碼。未收到驗證碼的號碼不收費。
一次性號碼
一次 Uber 驗證碼,從 $0.006579 起。號碼等待 30 分鐘,若沒有收到則退回費用。
- 適合新註冊
- 各國固定價格
- 驗證碼到達前可取消
Uber 驗證號碼 常見問題
檢視全部問題Uber 哪個國家最便宜?
上方價格表最上面的國家。當前最低價:$0.006579
美國 的號碼多少錢?
美國 的 Uber 號碼單價:$0.0707
Uber 驗證碼收不到怎麼辦?
若 30 分鐘後仍未收到驗證碼,號碼費用將自動退回餘額。請換一個國家再試。
我可以用它再次登入 Uber 嗎?
一次性號碼接收一次驗證碼。若需要用同一號碼持續登入,請選擇租用號碼。
有多少個國家提供 Uber 號碼?
Uber 號碼覆蓋 170 個國家,目前其中 154 個有庫存。價格從 葡萄牙 的 $0.006579 到 $4.364543 不等。
我可以為 Uber 租用號碼嗎?
可以。租用號碼在 1,、7 或 30 天內歸你所有,期間可接收 Uber 及任何其他應用的驗證碼。30 個國家可租用,從 $0.46 起。
獲取你需要的驗證碼 立即接收
註冊以獲取你的賬戶令牌。從 $30, 起充值,然後選擇應用和國家。