社交
Twitch 驗證號碼:接收簡訊驗證碼 線上接收
用虛擬號碼代替個人號碼接收 Twitch 驗證碼。選擇國家即可立即檢視價格。目前最便宜的 Twitch 號碼來自 印尼,為 $0.025067。
- $0.025067
- 最低價
- 印尼
- 170
- 國家
- 目前有庫存的 142
- 30 分鐘
- 驗證碼等待時間
- 號碼等待一次驗證碼
- 自動
- 退款
- 收不到驗證碼則退回費用
Twitch 號碼價格: 國家
可使用 Twitch 的 170 個國家,按價格從低到高排列,並顯示區號和庫存。價格為接收一次驗證碼的價格。
| # | 國家 | 驗證碼 | 庫存 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +62 | 111,768 | $0.025067 | |
| 2 | +54 | 19,224 | $0.034197 | |
| 3 | +31 | 789 | $0.034659 | |
| 4 | +229 | 2,960 | $0.039608 | |
| 5 | +972 | 122,884 | $0.039959 | |
| 6 | +254 | 45,085 | $0.042724 | |
| 7 | +382 | 220 | $0.041076 | |
| 8 | +260 | 7,976 | $0.04193 | |
| 9 | +55 | 139,410 | $0.047051 | |
| 10 | +33 | 1,855 | $0.049628 | |
| 11 | +39 | 107,976 | $0.048515 | |
| 12 | +685 | 0 | $0.052892 | |
| 13 | +48 | 5,361 | $0.056691 | |
| 14 | +351 | 7,528 | $0.055111 | |
| 15 | +1 | 0 | $0.059154 | |
| 16 | +590 | 0 | $0.05971 | |
| 17 | +677 | 0 | $0.057015 | |
| 18 | +248 | 0 | $0.059453 | |
| 19 | +501 | 0 | $0.066877 | |
| 20 | +269 | 0 | $0.067161 | |
| 21 | +44 | 76,497 | $0.067667 | |
| 22 | +1 | 69,824 | $0.069836 | |
| 23 | +961 | 294 | $0.086161 | |
| 24 | +353 | 32,500 | $0.088418 | |
| 25 | +57 | 91,327 | $0.094064 | |
| 26 | +253 | 0 | $0.099859 | |
| 27 | +1 | 55,162 | $0.1047 | |
| 28 | +880 | 68,900 | $0.111133 | |
| 29 | +998 | 46,275 | $0.105689 | |
| 30 | +995 | 14,553 | $0.109665 |
檢視全部 170 個國家
| 31 | +225 | 6,600 | $0.108058 | |
| 32 | +63 | 95,282 | $0.112342 | |
| 33 | +856 | 99,612 | $0.112079 | |
| 34 | +212 | 66,159 | $0.109586 | |
| 35 | +46 | 1,245 | $0.111555 | |
| 36 | +51 | 10,687 | $0.116386 | |
| 37 | +94 | 6,809 | $0.112092 | |
| 38 | +359 | 82,453 | $0.118582 | |
| 39 | +265 | 27,140 | $0.11753 | |
| 40 | +20 | 7,871 | $0.121757 | |
| 41 | +255 | 7,027 | $0.119462 | |
| 42 | +258 | 4,851 | $0.118698 | |
| 43 | +251 | 43,250 | $0.12643 | |
| 44 | +297 | 0 | $0.125265 | |
| 45 | +66 | 87,943 | $0.125763 | |
| 46 | +994 | 14,197 | $0.128065 | |
| 47 | +502 | 9,122 | $0.129112 | |
| 48 | +60 | 102,549 | $0.135129 | |
| 49 | +52 | 10,491 | $0.13261 | |
| 50 | +92 | 35,413 | $0.152796 | |
| 51 | +243 | 661 | $0.15212 | |
| 52 | +230 | 4,680 | $0.151886 | |
| 53 | +373 | 50,113 | $0.155212 | |
| 54 | +216 | 26,592 | $0.155785 | |
| 55 | +261 | 7,362 | $0.1622 | |
| 56 | +886 | 6,172 | $0.155248 | |
| 57 | +965 | 10,187 | $0.16292 | |
| 58 | +1 | 3,717 | $0.155042 | |
| 59 | +241 | 4,262 | $0.162285 | |
| 60 | +27 | 10,527 | $0.157878 | |
| 61 | +221 | 9,095 | $0.156367 | |
| 62 | +595 | 8,399 | $0.154121 | |
| 63 | +504 | 1,904 | $0.160394 | |
| 64 | +597 | 1,762 | $0.157528 | |
| 65 | +213 | 41,679 | $0.165034 | |
| 66 | +977 | 3,126 | $0.165826 | |
| 67 | +58 | 14,481 | $0.162314 | |
| 68 | +238 | 1,331 | $0.164795 | |
| 69 | +222 | 2,242 | $0.160083 | |
| 70 | +91 | 11,444 | $0.157644 | |
| 71 | +389 | 1,674 | $0.165489 | |
| 72 | +503 | 657 | $0.160432 | |
| 73 | +962 | 2,457 | $0.160354 | |
| 74 | +220 | 9,609 | $0.159452 | |
| 75 | +268 | 1,741 | $0.156679 | |
| 76 | +84 | 75,379 | $0.161425 | |
| 77 | +228 | 7,188 | $0.160644 | |
| 78 | +226 | 819 | $0.161292 | |
| 79 | +240 | 15,930 | $0.163001 | |
| 80 | +234 | 34,809 | $0.159543 | |
| 81 | +30 | 11,019 | $0.166005 | |
| 82 | +264 | 6,344 | $0.162142 | |
| 83 | +506 | 1,654 | $0.165332 | |
| 84 | +1246 | 1,957 | $0.161897 | |
| 85 | +855 | 13,883 | $0.161247 | |
| 86 | +237 | 21,517 | $0.167346 | |
| 87 | +593 | 67,627 | $0.159995 | |
| 88 | +592 | 1,494 | $0.163718 | |
| 89 | +231 | 4,823 | $0.170923 | |
| 90 | +960 | 1,905 | $0.168293 | |
| 91 | +40 | 43,775 | $0.161987 | |
| 92 | +976 | 66,706 | $0.164737 | |
| 93 | +591 | 68,523 | $0.172195 | |
| 94 | +355 | 1,327 | $0.16362 | |
| 95 | +267 | 2,121 | $0.165409 | |
| 96 | +973 | 1,870 | $0.165696 | |
| 97 | +505 | 5,369 | $0.174103 | |
| 98 | +93 | 34,260 | $0.169007 | |
| 99 | +232 | 5,053 | $0.174736 | |
| 100 | +381 | 4,335 | $0.168761 | |
| 101 | +233 | 6,047 | $0.170903 | |
| 102 | +509 | 2,304 | $0.167995 | |
| 103 | +1758 | 1,580 | $0.171837 | |
| 104 | +386 | 62,188 | $0.173636 | |
| 105 | +352 | 2,100 | $0.173802 | |
| 106 | +224 | 3,504 | $0.168405 | |
| 107 | +507 | 7,733 | $0.166577 | |
| 108 | +374 | 5,591 | $0.166744 | |
| 109 | +34 | 40,874 | $0.188711 | |
| 110 | +420 | 6,759 | $0.195804 | |
| 111 | +61 | 33,193 | $0.207063 | |
| 112 | +257 | 4,347 | $0.220221 | |
| 113 | +371 | 3,357 | $0.227775 | |
| 114 | +358 | 92,033 | $0.231957 | |
| 115 | +421 | 3,635 | $0.247371 | |
| 116 | +266 | 1,622 | $0.24304 | |
| 117 | +256 | 3,387 | $0.244069 | |
| 118 | +43 | 123,044 | $0.2663 | |
| 119 | +243 | 0 | $0.269229 | |
| 120 | +86 | 0 | $0.271264 | |
| 121 | +380 | 0 | $0.271668 | |
| 122 | +370 | 10,925 | $0.270094 | |
| 123 | +244 | 4,061 | $0.279281 | |
| 124 | +375 | 0 | $0.27689 | |
| 125 | +687 | 1,589 | $0.283965 | |
| 126 | +1784 | 37,375 | $0.273327 | |
| 127 | +853 | 907 | $0.281078 | |
| 128 | +262 | 1,274 | $0.277177 | |
| 129 | +996 | 46,875 | $0.26803 | |
| 130 | +372 | 32,475 | $0.288214 | |
| 131 | +1 | 3,330 | $0.287475 | |
| 132 | +235 | 4,653 | $0.276664 | |
| 133 | +968 | 31,875 | $0.274878 | |
| 134 | +975 | 4,726 | $0.270293 | |
| 135 | +852 | 8,634 | $0.275783 | |
| 136 | +598 | 10,591 | $0.276738 | |
| 137 | +993 | 107 | $0.276178 | |
| 138 | +670 | 12,058 | $0.271551 | |
| 139 | +966 | 45,950 | $0.284959 | |
| 140 | +385 | 77,700 | $0.284716 | |
| 141 | +357 | 28,505 | $0.279687 | |
| 142 | +592 | 0 | $0.27612 | |
| 143 | +992 | 35,000 | $0.279821 | |
| 144 | +1 | 2,074 | $0.291595 | |
| 145 | +1 | 1,199 | $0.291991 | |
| 146 | +36 | 10,752 | $0.286519 | |
| 147 | +1268 | 645 | $0.291511 | |
| 148 | +1869 | 1,025 | $0.28331 | |
| 149 | +245 | 891 | $0.284898 | |
| 150 | +387 | 4,254 | $0.281829 | |
| 151 | +47 | 1,162 | $0.294911 | |
| 152 | +250 | 1,626 | $0.289785 | |
| 153 | +675 | 2,261 | $0.290795 | |
| 154 | +49 | 1,378 | $0.296419 | |
| 155 | +964 | 0 | $0.356773 | |
| 156 | +32 | 0 | $0.539623 | |
| 157 | +56 | 0 | $0.548121 | |
| 158 | +223 | 0 | $0.533886 | |
| 159 | +967 | 0 | $0.561018 | |
| 160 | +356 | 0 | $0.571647 | |
| 161 | +82 | 25,171 | $0.644682 | |
| 162 | +81 | 0 | $1.117326 | |
| 163 | +350 | 0 | $1.094026 | |
| 164 | +64 | 0 | $1.672157 | |
| 165 | +45 | 0 | $1.861297 | |
| 166 | +41 | 0 | $1.993261 | |
| 167 | +7 | 0 | $2.181269 | |
| 168 | +90 | 6,140 | $2.524966 | |
| 169 | +65 | 0 | $2.685881 | |
| 170 | +383 | 0 | $2.826453 |
如何接收 Twitch 驗證碼 驗證碼
- 1
選擇 Twitch 和國家
在下單框中選擇 Twitch 和你想要的國家,即可獲取號碼。
- 2
輸入號碼並請求驗證碼
在 Twitch 的電話號碼欄中輸入號碼並請求驗證碼。
- 3
在賬戶頁面檢視驗證碼
驗證碼會顯示在賬戶頁面。若 30 分鐘內未收到,費用將退回餘額。
選擇 Twitch 驗證號碼 號碼
社交應用通常在註冊時驗證一次,之後主要使用郵箱或應用內驗證。建立新賬戶時,一次性號碼通常就夠用。
如果應用不接受該號碼或收不到驗證碼,請換一個國家的號碼。未收到驗證碼的號碼不收費。
一次性號碼
一次 Twitch 驗證碼,從 $0.025067 起。號碼等待 30 分鐘,若沒有收到則退回費用。
- 適合新註冊
- 各國固定價格
- 驗證碼到達前可取消
Twitch 驗證號碼 常見問題
檢視全部問題Twitch 哪個國家最便宜?
上方價格表最上面的國家。當前最低價:$0.025067
美國 的號碼多少錢?
美國 的 Twitch 號碼單價:$0.0659
Twitch 驗證碼收不到怎麼辦?
若 30 分鐘後仍未收到驗證碼,號碼費用將自動退回餘額。請換一個國家再試。
我可以用它再次登入 Twitch 嗎?
一次性號碼接收一次驗證碼。若需要用同一號碼持續登入,請選擇租用號碼。
有多少個國家提供 Twitch 號碼?
Twitch 號碼覆蓋 170 個國家,目前其中 142 個有庫存。價格從 印尼 的 $0.025067 到 $2.826453 不等。
我可以為 Twitch 租用號碼嗎?
可以。租用號碼在 1,、7 或 30 天內歸你所有,期間可接收 Twitch 及任何其他應用的驗證碼。30 個國家可租用,從 $0.46 起。
獲取你需要的驗證碼 立即接收
註冊以獲取你的賬戶令牌。從 $30, 起充值,然後選擇應用和國家。