即時通訊
LINE 驗證號碼:接收簡訊驗證碼 線上接收
用虛擬號碼代替個人號碼接收 LINE 驗證碼。選擇國家即可立即檢視價格。目前最便宜的 LINE 號碼來自 英國,為 $0.00631。
- $0.00631
- 最低價
- 英國
- 170
- 國家
- 目前有庫存的 135
- 30 分鐘
- 驗證碼等待時間
- 號碼等待一次驗證碼
- 自動
- 退款
- 收不到驗證碼則退回費用
LINE 號碼價格: 國家
可使用 LINE 的 170 個國家,按價格從低到高排列,並顯示區號和庫存。價格為接收一次驗證碼的價格。
| # | 國家 | 驗證碼 | 庫存 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +44 | 74,993 | $0.00631 | |
| 2 | +48 | 23,589 | $0.006376 | |
| 3 | +972 | 21,355 | $0.006324 | |
| 4 | +382 | 0 | $0.006556 | |
| 5 | +33 | 9,256 | $0.013159 | |
| 6 | +31 | 1,152 | $0.013667 | |
| 7 | +256 | 24,429 | $0.01667 | |
| 8 | +1 | 69,514 | $0.020163 | |
| 9 | +54 | 21,074 | $0.021404 | |
| 10 | +385 | 25,280 | $0.022468 | |
| 11 | +269 | 0 | $0.03742 | |
| 12 | +501 | 0 | $0.039515 | |
| 13 | +253 | 0 | $0.040322 | |
| 14 | +590 | 0 | $0.040607 | |
| 15 | +248 | 0 | $0.039419 | |
| 16 | +1 | 0 | $0.043195 | |
| 17 | +84 | 26,577 | $0.042882 | |
| 18 | +62 | 27,082 | $0.041862 | |
| 19 | +63 | 27,703 | $0.043668 | |
| 20 | +995 | 20,206 | $0.044171 | |
| 21 | +853 | 18,804 | $0.054278 | |
| 22 | +243 | 0 | $0.052503 | |
| 23 | +994 | 31,950 | $0.054542 | |
| 24 | +961 | 0 | $0.053845 | |
| 25 | +86 | 0 | $0.053969 | |
| 26 | +685 | 0 | $0.054959 | |
| 27 | +375 | 0 | $0.057286 | |
| 28 | +1 | 254 | $0.061684 | |
| 29 | +46 | 96 | $0.06883 | |
| 30 | +351 | 21,304 | $0.067718 |
檢視全部 170 個國家
| 31 | +371 | 19,923 | $0.070134 | |
| 32 | +91 | 34,100 | $0.077219 | |
| 33 | +254 | 42,330 | $0.076361 | |
| 34 | +372 | 26,956 | $0.082889 | |
| 35 | +260 | 0 | $0.083693 | |
| 36 | +60 | 20,571 | $0.088388 | |
| 37 | +370 | 21,728 | $0.085712 | |
| 38 | +386 | 38,498 | $0.088461 | |
| 39 | +420 | 25,340 | $0.091175 | |
| 40 | +229 | 23,632 | $0.102601 | |
| 41 | +43 | 62,079 | $0.09893 | |
| 42 | +34 | 29,386 | $0.099186 | |
| 43 | +237 | 28,816 | $0.104318 | |
| 44 | +225 | 21,881 | $0.103508 | |
| 45 | +212 | 22,553 | $0.106251 | |
| 46 | +998 | 37,050 | $0.108121 | |
| 47 | +40 | 20,762 | $0.115134 | |
| 48 | +49 | 121 | $0.116484 | |
| 49 | +55 | 40,698 | $0.126083 | |
| 50 | +39 | 94,721 | $0.127912 | |
| 51 | +593 | 47,250 | $0.129182 | |
| 52 | +381 | 42,775 | $0.133796 | |
| 53 | +886 | 0 | $0.130531 | |
| 54 | +220 | 36,450 | $0.132825 | |
| 55 | +94 | 46,600 | $0.140941 | |
| 56 | +30 | 23,829 | $0.137895 | |
| 57 | +268 | 41,600 | $0.138038 | |
| 58 | +238 | 13,453 | $0.148366 | |
| 59 | +993 | 22,293 | $0.150933 | |
| 60 | +20 | 39,400 | $0.145971 | |
| 61 | +421 | 48,400 | $0.147848 | |
| 62 | +262 | 39,275 | $0.145455 | |
| 63 | +353 | 35,250 | $0.155303 | |
| 64 | +228 | 24,625 | $0.15749 | |
| 65 | +967 | 0 | $0.158643 | |
| 66 | +677 | 0 | $0.176876 | |
| 67 | +224 | 35,675 | $0.16798 | |
| 68 | +996 | 39,925 | $0.179283 | |
| 69 | +57 | 25,576 | $0.202087 | |
| 70 | +852 | 45,736 | $0.203802 | |
| 71 | +52 | 19,962 | $0.209799 | |
| 72 | +226 | 20,665 | $0.230813 | |
| 73 | +234 | 26,478 | $0.234462 | |
| 74 | +964 | 0 | $0.278194 | |
| 75 | +856 | 29,700 | $0.3182 | |
| 76 | +597 | 30,025 | $0.370188 | |
| 77 | +250 | 23,443 | $0.382463 | |
| 78 | +505 | 33,225 | $0.357161 | |
| 79 | +1 | 21,789 | $0.367596 | |
| 80 | +675 | 19,011 | $0.374326 | |
| 81 | +245 | 11,714 | $0.380755 | |
| 82 | +973 | 29,725 | $0.364158 | |
| 83 | +51 | 32,325 | $0.380986 | |
| 84 | +509 | 32,750 | $0.372263 | |
| 85 | +257 | 49,500 | $0.36188 | |
| 86 | +965 | 32,975 | $0.358587 | |
| 87 | +258 | 43,575 | $0.369017 | |
| 88 | +504 | 44,675 | $0.37021 | |
| 89 | +1 | 42,900 | $0.369214 | |
| 90 | +1 | 32,125 | $0.360612 | |
| 91 | +93 | 41,550 | $0.362695 | |
| 92 | +962 | 46,350 | $0.366888 | |
| 93 | +992 | 45,475 | $0.36087 | |
| 94 | +231 | 38,275 | $0.374182 | |
| 95 | +977 | 31,400 | $0.366453 | |
| 96 | +267 | 39,400 | $0.368611 | |
| 97 | +1 | 9,094 | $0.384274 | |
| 98 | +261 | 42,600 | $0.377346 | |
| 99 | +880 | 44,575 | $0.369993 | |
| 100 | +222 | 19,109 | $0.373325 | |
| 101 | +592 | 18,005 | $0.389018 | |
| 102 | +1869 | 10,852 | $0.388357 | |
| 103 | +265 | 31,475 | $0.389638 | |
| 104 | +374 | 36,875 | $0.375492 | |
| 105 | +968 | 31,925 | $0.367221 | |
| 106 | +387 | 40,975 | $0.374663 | |
| 107 | +595 | 49,300 | $0.373025 | |
| 108 | +1246 | 21,570 | $0.368405 | |
| 109 | +855 | 28,850 | $0.394062 | |
| 110 | +243 | 31,625 | $0.382842 | |
| 111 | +240 | 29,875 | $0.375854 | |
| 112 | +373 | 39,825 | $0.400712 | |
| 113 | +356 | 0 | $0.445894 | |
| 114 | +27 | 20,718 | $0.470416 | |
| 115 | +223 | 0 | $0.553656 | |
| 116 | +383 | 0 | $0.535388 | |
| 117 | +47 | 0 | $0.54767 | |
| 118 | +960 | 37,375 | $0.548082 | |
| 119 | +233 | 21,359 | $0.548939 | |
| 120 | +61 | 42,606 | $0.547723 | |
| 121 | +976 | 39,550 | $0.614922 | |
| 122 | +670 | 37,875 | $0.615302 | |
| 123 | +592 | 0 | $0.621019 | |
| 124 | +506 | 23,222 | $0.586285 | |
| 125 | +266 | 43,525 | $0.608903 | |
| 126 | +598 | 39,200 | $0.601712 | |
| 127 | +359 | 31,275 | $0.62387 | |
| 128 | +235 | 33,200 | $0.614405 | |
| 129 | +358 | 43,300 | $0.736872 | |
| 130 | +58 | 35,275 | $0.755009 | |
| 131 | +355 | 31,050 | $0.799785 | |
| 132 | +389 | 16,154 | $0.779797 | |
| 133 | +1784 | 10,408 | $0.924401 | |
| 134 | +591 | 39,550 | $0.886027 | |
| 135 | +255 | 37,950 | $0.932165 | |
| 136 | +216 | 40,350 | $0.93277 | |
| 137 | +1268 | 9,213 | $0.926169 | |
| 138 | +502 | 49,800 | $0.892577 | |
| 139 | +241 | 31,600 | $0.927101 | |
| 140 | +975 | 26,106 | $0.954212 | |
| 141 | +352 | 12,673 | $0.90392 | |
| 142 | +966 | 35,125 | $0.957914 | |
| 143 | +297 | 0 | $0.914801 | |
| 144 | +221 | 37,775 | $0.935414 | |
| 145 | +92 | 40,350 | $0.944878 | |
| 146 | +213 | 48,625 | $0.928569 | |
| 147 | +232 | 15,129 | $0.939147 | |
| 148 | +230 | 36,950 | $0.935296 | |
| 149 | +1758 | 13,659 | $0.921931 | |
| 150 | +264 | 30,350 | $0.907555 | |
| 151 | +251 | 49,700 | $0.942996 | |
| 152 | +244 | 49,550 | $0.936808 | |
| 153 | +687 | 9,287 | $0.956553 | |
| 154 | +357 | 50,575 | $0.926333 | |
| 155 | +507 | 43,375 | $0.979176 | |
| 156 | +36 | 39,700 | $0.969407 | |
| 157 | +82 | 25,302 | $1.036094 | |
| 158 | +503 | 49,125 | $1.185434 | |
| 159 | +380 | 0 | $2.220104 | |
| 160 | +81 | 0 | $2.18927 | |
| 161 | +350 | 0 | $2.257446 | |
| 162 | +41 | 0 | $2.354201 | |
| 163 | +64 | 0 | $2.392043 | |
| 164 | +7 | 0 | $2.572406 | |
| 165 | +65 | 0 | $2.643115 | |
| 166 | +45 | 0 | $2.905767 | |
| 167 | +56 | 0 | $3.265328 | |
| 168 | +66 | 0 | $3.301768 | |
| 169 | +32 | 0 | $3.363405 | |
| 170 | +90 | 0 | $3.738953 |
如何接收 LINE 驗證碼 驗證碼
- 1
選擇 LINE 和國家
在下單框中選擇 LINE 和你想要的國家,即可獲取號碼。
- 2
輸入號碼並請求驗證碼
在 LINE 的電話號碼欄中輸入號碼並請求驗證碼。
- 3
在賬戶頁面檢視驗證碼
驗證碼會顯示在賬戶頁面。若 30 分鐘內未收到,費用將退回餘額。
選擇 LINE 驗證號碼 號碼
在即時通訊應用中號碼就是賬戶,因此註冊後常會要求再次確認。若是長期使用的賬戶,租用號碼可讓你保留同一號碼。
如果應用不接受該號碼或收不到驗證碼,請換一個國家的號碼。未收到驗證碼的號碼不收費。
一次性號碼
一次 LINE 驗證碼,從 $0.00631 起。號碼等待 30 分鐘,若沒有收到則退回費用。
- 適合新註冊
- 各國固定價格
- 驗證碼到達前可取消
LINE 驗證號碼 常見問題
檢視全部問題LINE 哪個國家最便宜?
上方價格表最上面的國家。當前最低價:$0.00631
美國 的號碼多少錢?
美國 的 LINE 號碼單價:$0.0184
LINE 驗證碼收不到怎麼辦?
若 30 分鐘後仍未收到驗證碼,號碼費用將自動退回餘額。請換一個國家再試。
我可以用它再次登入 LINE 嗎?
一次性號碼接收一次驗證碼。若需要用同一號碼持續登入,請選擇租用號碼。
有多少個國家提供 LINE 號碼?
LINE 號碼覆蓋 170 個國家,目前其中 135 個有庫存。價格從 英國 的 $0.00631 到 $3.738953 不等。
我可以為 LINE 租用號碼嗎?
可以。租用號碼在 1,、7 或 30 天內歸你所有,期間可接收 LINE 及任何其他應用的驗證碼。30 個國家可租用,從 $0.46 起。
獲取你需要的驗證碼 立即接收
註冊以獲取你的賬戶令牌。從 $30, 起充值,然後選擇應用和國家。